(资料图片仅供参考)
| 6月30日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
| 厂家 | 6月29日 | 6月30日 | 变化 |
| 利华益 | 9500元/吨 | 9400元/吨 | -100元/吨 |
| 鲁西化工 | 9300元/吨 | 9300元/吨 | 无 |
| 华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9600元/吨 | -100元/吨 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑较好,下游DOP行情小幅下跌,下游采购积极性减弱。
(资料图片仅供参考)
| 6月30日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
| 厂家 | 6月29日 | 6月30日 | 变化 |
| 利华益 | 9500元/吨 | 9400元/吨 | -100元/吨 |
| 鲁西化工 | 9300元/吨 | 9300元/吨 | 无 |
| 华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9600元/吨 | -100元/吨 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑较好,下游DOP行情小幅下跌,下游采购积极性减弱。